Xiaomi Redmi Note 14 Dual Sim 256gb/8ram
Compre agora o Xiaomi Redmi Note 14, o smartphone que redefine o custo-benefício, com tecnologia de ponta e design elegante.
Desbloqueie o Poder do Xiaomi Redmi Note 14
Imagine ter um smartphone que combina estilo, desempenho e tecnologia de ponta, sem precisar quebrar o banco. O Xiaomi Redmi Note 14 é mais do que apenas um dispositivo - é uma experiência. Com sua tela AMOLED de 6,67 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, cada momento se torna uma jornada visual impressionante.
Seja para assistir a vídeos, jogar ou apenas navegar, a fluidez e a nitidez são palpáveis, protegidas pelo Corning Gorilla Glass 5 para durabilidade máxima.
Além disso, o processador MediaTek Helio G99 Ultra, combinado com 8GB de RAM e 256GB de armazenamento expansível, significa que você pode executar seus aplicativos favoritos e jogos sem qualquer travamento ou demora. A câmera principal de 108 MP e a câmera frontal de 20 MP garantem que suas fotos e selfies sejam sempre de qualidade profissional.
- ✅ Tela AMOLED de 6,67 polegadas
- ✅ Taxa de atualização de 120 Hz
- ✅ Corning Gorilla Glass 5
- ✅ Processador MediaTek Helio G99 Ultra
- ✅ 8GB de RAM e 256GB de armazenamento expansível
- ✅ Câmera principal de 108 MP e câmera frontal de 20 MP
Por que escolher o Xiaomi Redmi Note 14? Ele não é apenas um smartphone; é um dispositivo que entende suas necessidades e as supera. Com sua bateria de longa duração de 5.500 mAh e carregamento turbo de 33W, você está sempre conectado e pronto para o que vier a seguir.
Não perca! Garanta o seu Xiaomi Redmi Note 14 agora e experimente o futuro da tecnologia móvel.
| Características gerais | |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Linha | Redmi |
| Modelo | Redmi Note 14 |
| Versões | 4G/LTE |
| Cartão SIM | |
| É Dual SIM | Sim |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Quantidade de eSIMs | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Com eSIM | Não |
| Memória | |
| Memória interna | 256 GB |
| Memória RAM | 8 GB |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Sistema operacional | |
| Nome do sistema operacional | Android |
| Versão original do sistema operacional | Android 14 |
| Última versão compatível do sistema operacional | Android 14 |
| Edição do sistema operacional | Android 14 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
| Última camada compatível de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
| Conectividade | |
| Rede móvel | 4G/LTE |
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Não |
| Com mini-HDMI | Não |
| Processador | |
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Velocidade do GPU | 2,2 GHz |
| Especificações | |
| Número de homologação da Anatel | 108442409185 |
| Mês de lançamento | Janeiro |
| Ano de lançamento | 2025 |
| Tela | |
| Tamanho da tela | 6,67 " |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tipo de tela | AMOLED |
| Pixels por polegada da tela | 449 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1.800 cd/m² |
| Com tela dobrável | Não |
| Com tela secundária tátil | Não |
| Câmera | |
| Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
| Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Resolução das câmeras frontais | 20MP |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1080 px x 720 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
| Com reconhecimento de mão | Sim |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 5,5 Ah |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
| Seguridade | |
| Com leitor de impressão digital | Sim |
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
| Design e resistência | |
| Classificação IP | IP54 |
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente a salpicos | Sim |
| É à prova d'água | Não |
| Peso e dimensões | |
| Peso | 188,5 g |
| Altura x Largura x Profundidade | 16.23 cm x 7.56 cm x 8 mm |
| Sensores | |
| Com acelerômetro | Sim |
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Outros | |
| Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
| É celular para jogos | Não |
| É celular robusto | Não |
| Com IMEI | Sim |
| Operadora | Claro |
| Acessórios incluídos | Brindes |
| Modelo alfanumérico | 4117RN76L |
| Resolução da câmera grande-angular | 2 Mpx |
| Inclui lápis | Não |